Niche Informatics Companies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
* [http://www.medicomp.com Medicomp]: | * [http://www.medicomp.com Medicomp]: Medcin (knowledge engine), Quippe (EMR overlay tool for documentation), CliniTalk (voice to data transformation) | ||
* [http://www.archimedesmodel.com/ Archimedes Model]: Healthcare modeling | * [http://www.archimedesmodel.com/ Archimedes Model]: Healthcare modeling | ||
* [http://www.registerpatient.com/ Register Patient]: | * [http://www.registerpatient.com/ Register Patient]: Registeration plug-in service | ||
* [http://www.healthloop.com Healthloop]: Patient follow-ups | * [http://www.healthloop.com Healthloop]: Patient follow-ups | ||
* [http://www.trialx.com TrialX]: Clinical Trials marketplace | * [http://www.trialx.com TrialX]: Clinical Trials marketplace | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* [http://www.happtique.com Happtique]: White-labeled App Stores for Healthcare industry | * [http://www.happtique.com Happtique]: White-labeled App Stores for Healthcare industry | ||
* [http://www.explorys.net Explorys]: Population-level analysis and collaboration platform | * [http://www.explorys.net Explorys]: Population-level analysis and collaboration platform | ||
* [http://www.agilediagnosis.com Agile Diagnosis]: SaaS Diagnostic Decision Support |
Revision as of 05:36, 28 September 2011
- Medicomp: Medcin (knowledge engine), Quippe (EMR overlay tool for documentation), CliniTalk (voice to data transformation)
- Archimedes Model: Healthcare modeling
- Register Patient: Registeration plug-in service
- Healthloop: Patient follow-ups
- TrialX: Clinical Trials marketplace
- CCme: Direct Project based patient inboxes
- CliniThink: Medicine focused NLP technology
- Happtique: White-labeled App Stores for Healthcare industry
- Explorys: Population-level analysis and collaboration platform
- Agile Diagnosis: SaaS Diagnostic Decision Support